| № | Товар | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Ед. изм. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Эсхинантус (подвесной, горшок 19) | 880,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кактус (дед мороз, ) | 195,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кактус (фигурки зверей керам, ) | 265,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кактус (Гумнокалициум, горшок 8) | 290,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Цитрофорт (Лимон, горшок 21) | 1 850,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Цитрофорт (кламондин, горшок 20) | 1 850,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кокос г ( горшок 19) | 430,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Орхидея г (Цимбидиум, ) | 1 550,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Орхидея г (фаланопсис деш, горшок 12) | 450,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пальма (Арека горшок 24, ) | 1 980,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пальма (Ховея, горшок 24) | 1 980,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Эсхеверия г (горшок 10) | 280,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Эсхеверия г (крашен, горшок 10) | 295,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Эуфорбия г (планцетия, горшок 13) | 370,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Эуфорбия г (планцетия, горшок 6) | 95,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Бонсай (фикус микрокарпа, горшок 50) | 5 950,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Юнкус (спиральный, горшок 12) | 180,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Каланхое (, горшок 12) | 145,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Роза г (, горшок 12) | 235,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сантпаула (фиалка) (, горшок 12) | 165,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Шефлера (6 ств, горш 42\ 210см) | 6 950,00 | шт | ||||||||||||||||||||||||
2013.11.18 19:17
Комментарии